Vuelta Radrennen: Strassensperrungen in Calpe am 30. August

Am 30. August ab 14 Uhr gibt es diverse Strassensperrungen in Calpe wegen der Spanienrundfahrt Vuelta. Zuerst werden die Betreuungsfahrzeuge erwartet, die eigentlichen Radrennfahrer werden dann gegen 16 Uhr in Calpe eintreffen. Zu diesem Zweck werden unter anderem die Zufahrten zu den Strassen Avenida Diputación, Ejécitos Españoles und Juan Carlos I sowie die Landstrasse CV-746 in Richtung Moraira gesperrt. Die Sperrungen in und um Calpe werden nach Durchfahrt der Karavane wieder aufgehoben. Die Vuelta Etappe geht über Calpe Richtung Moraira, dann über Benitachel und Cumbre del Sol, und weiter Richtung Gata de Gorgos und Javea und von dort zurück zur Zieleinfahrt auf dem Cumbre del Sol (Benitachell) gegen 17.15 Uhr.
Hier der Verlauf dieser Etappe:
vuelta_calpe
Alle Etappen hier in der Übersicht:
22.08.2015 | 1. Etappe: Puerto Banús – Marbella , 7,4 km (MZF)
23.08.2015 | 2. Etappe: Alhaurín de la Torre – Caminito del Rey , 165,0 km
24.08.2015 | 3. Etappe: Mijas – Malaga, 164,5 km
25.08.2015 | 4. Etappe: Estepona – Vejer de la Frontera, 203,0 km
26.08.2015 | 5. Etappe: Rota – Alcalá de Guadaira, 182,0 km
27.08.2015 | 6. Etappe: Córdoba – Sierra de Cazorla, 204,0 km
28.08.2015 | 7. Etappe: Jódar – La Alpujarra, 188,3 km
29.08.2015 | 8. Etappe: Puebla de Don Fadrique – Murcia, 188,6 km
30.08.2015 | 9. Etappe: Torrevieja – Cumbre del Sol. Benitachell, 168,3 km
31.08.2015 | 10. Etappe: Valencia – Castellón, 152,0 km
01.09.2015 | 1. Ruhetag
02.09.2015 | 11. Etappe: Andorra la Vella – Cortals d´Encamp, 138,0 km
03.09.2015 | 12. Etappe: Escaldes – Engordany. Andorra – Lleida, 172,5 km
04.09.2015 | 13. Etappe: Calatayud – Tarazona, 168,0 km
05.09.2015 | 14. Etappe: Vitoria – Alto Campoo. Fuente del Chivo, 213,0 km
06.09.2015 | 15. Etappe: Comillas – Sotres. Cabrales, 175,0 km
07.09.2015 | 16. Etappe: Luarca – Ermita de Alba. Quiros, 184,0 km
08.09.2015 | 2. Ruhetag
09.09.2015 | 17. Etappe: Burgos – Burgos, 39,0 km (EZF)
10.09.2015 | 18. Etappe: Roa – Riaza, 204,0 km
11.09.2015 | 19. Etappe: Medina del Campo – Avila, 185,0 km
12.09.2015 | 20. Etappe: San Lorenzo de El Escorial – Cercedilla, 181,0 km
13.09.2015 | 21. Etappe: Alcalá de Henares – Madrid, 93,7 km

Nachricht teilen oder drucken